- 商品名稱:YMN系列隔膜式耐振壓力表
- 添加時間:2020-07-27 17:27:22
介紹:
1、概述
隔膜式壓力表是由膜片隔離裝置和配用壓力表兩大部分組成。廣泛應用于石油、化工、醫藥、食品、造紙等行業測量具有強腐蝕性、高粘度、易結晶及含有固體顆粒的液體介質壓力。
耐振隔膜式壓力表由于其配用表采用耐用壓力表故有效地消除了介質脈動和環境振動所產生的影響,使儀表指示穩定、可靠,同時亦提高了儀表的使用壽命。
2、技術參數
產品型號 | YML-100 YML-150 | YNML-100 YNML-150 | YMF-100 YMF-150 | YNMF-100 YNMF-150 | |
公稱直徑 | 螺紋連接 M20×1.5 | 發蘭連接 (按GB9113-88) | |||
測量范圍(Mpa) | 0~0.1; 0~0.16; 0~0.25; 0~0.4; 0~0.6; 0~1; 0~1.6; 0~2.5; 0~4; 0~6; | ||||
使用環境條件 | 溫度-40~70.C; 相對濕度≤85% | ||||
耐振等級 | V.H.3 | V.H.4 | V.H.3 | V.H.4 | |
隔離表頭 | 公稱直徑 | Φ100; Φ150 | |||
類 別 | 一 般 | 耐 振 | 一 般 | 耐 振 | |
精度等級 | 1.5; 2.5 | ||||
隔離裝置 | 法蘭材料 | 1Cr18Ni9Ti | |||
膜片材料 | 不銹鋼、哈氏合金、等 | ||||
填充工作液 | 甲基硅油、甘油等 |
- 打印本文
- 瀏覽:
上一篇:YO、YA、YY特種壓力表
下一篇:電接點壓力表